13 torów w Polsce · 5 za granicą
Tory wyścigowe w Polsce
Tory, na które wjedziesz własnym samochodem na track day, open track, time attack lub trening — z liczbą nadchodzących terminów i cenami z naszego kalendarza. Niżej tory za granicą, na które często jeżdżą kierowcy z Polski.
PL
Polska
| Tor | Lokalizacja | Długość | Terminy | Ceny |
|---|---|---|---|---|
| Tor Modlin | Nowy Dwór Mazowieckimazowieckie | 1200 m | 7 | 350 zł |
| Tor Poznań | Przeźmierowo k. Poznaniawielkopolskie | 4083 m | 6 | 499–1790 zł |
| Tor Kielce | Ćmińsk, gm. Miedziana Góraświętokrzyskie | — | 6 | — |
| Autodrom Jastrząb | Jastrząb k. Radomiamazowieckie | — | 3 | 650–2250 zł |
| Tor Łódź | Kiełmina, gm. Strykówłódzkie | 1,5 km | 3 | 249–309 zł |
| Silesia Ring | Kamień Śląskiopolskie | 3636 m | 2 | 1150–2185 zł |
| Moto Park Kraków | Krakówmałopolskie | 800–1950 m zależnie od konfiguracji | 1 | 319 zł |
| Tor Krzywa | Osła, gm. Gromadkadolnośląskie | 2 km, 12 zakrętów | 1 | 400–500 zł |
| Autodrom Słomczyn | Słomczyn k. Grójcamazowieckie | — | 1 | — |
| Autodrom Biłgoraj | Biłgorajlubelskie | 1201 m (operator: 1201–1525 m przy wynajmie toru) | 1 | — |
| Autodrom Pomorze | Pszczółki k. Gdańskapomorskie | 1047 m | 0 | — |
| Moto Park Ułęż | Nowodwór (lotnisko Ułęż)lubelskie | — | 0 | — |
| Tor Wschodzący Białystok | Białystokpodlaskie | ok. 930 m (projekt z 2016 r.: ok. 1330 m) | 0 | — |
EU
Za granicą
| Tor | Lokalizacja | Długość | Terminy | Ceny |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring Nordschleife | NürburgNiemcy | 20 832 m | 2+10 dni TF | — |
| Pannonia-Ring | OstffyasszonyfaWęgry | 4740 m | 5 | 160–1180 € |
| Autodrom Most | MostCzechy | 4212 m | 4 | 1500–11 495 Kč |
| Autodrom Brno | OstrovačiceCzechy | 5403 m | 4 | — |
| Slovakia Ring | Orechová PotôňSłowacja | 5922 m | 1 | 9680–15 730 Kč |